-
以下为3月29日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 72816 0 186 72630 -186 55662 16968
鹿特丹 31626 0 0 31626 0 25128 6498
新加坡 14658 0 0 14658 0 14352 306
柔佛 10578 0 0 10578 0 7476 3102
弗利辛恩 5430 0 150 5280 -150 2178 3102
迪拜 3516 0 0 3516 0 3516 0
高雄 2640 0 0 2640 0 630 2010
巴生 1800 0 0 1800 0 1524 276
利物浦 1416 0 0 1416 0 42 1374
釜山 390 0 0 390 0 390 0
安特卫普 312 0 0 312 0 276 36
巴尔的摩 252 0 36 216 -36 6 210
莫尔狄克 102 0 0 102 0 48 54
光阳 66 0 0 66 0 66 0
来亨 24 0 0 24 0 24 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。